產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      DP-A橡膠硬度計/數(shù)顯橡膠硬度計
    
      DP17392汽液兩相流實驗儀
    
      DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
    
      DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
    
    
    
      DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點測定儀/閃點測定儀/
    
      DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗儀
    
      DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
    
      DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
    
    
    
      DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
    
      DP-QZWT型彎曲試驗機
    
      DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
    
      DP-BD-Ⅱ-510A反應(yīng)時測定儀DP-BD-Ⅱ-510A
    
    
    
      DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
    
      DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
    
      DP/GKC-V開關(guān)機械特性測試儀/開關(guān)機械特性檢測儀
    
      DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
    
    
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
專用儀器儀表
DP-GLP-5A分體聲波明渠流量計 明渠流量計
                    
分體聲波明渠流量計 明渠流量計
產(chǎn)品簡介
                  product
產(chǎn)品分類|              量 程  |                          2m  |         
|              度  |                          ±0.25%F.S  |         
|              分 辨 率  |                          <1mm  |         
|              波 束 角  |                          <10@3dB  |         
|              頻 率  |                          ~40KHZ  |         
|              盲 區(qū)  |                          0.3-0.4m  |         
|              作電壓  |                          24VDC \220VAC  |         
|              輸 出  |                          4-20mA、四路編程控制、通信  |         
|              人機握手  |                          LCD中文背光顯示、按鈕  |         
|              溫度補償  |                          芯片內(nèi)補\傳感器補償  |         
|              環(huán)境溫度  |                          -20~+60℃  |         
|              過程溫度  |                          -30~+80℃  |         
|              過程壓力  |                          0.5~2BAR  |         
|              安裝連接  |                          M66X3  |         
|              過程連接  |                          PG13.5  |         
|              外殼材料  |                          ABS\PA6 GF30  |         
|              防護等級  |                          IP66  |         
|              重 量  |                          探頭1.1KG、主機1KG  |         
三、儀表尺寸圖
1、壁掛式 
 
2、盤裝式
 
四、儀表接線
2.

凸輪軸自動測量儀/凸輪軸測量儀 型號:DPCZ-1
| 1 | 5″光學(xué)分度頭 | DPF10 | 中心距700mm | 
| 2 | 5″光學(xué)分度頭 | DPF10 | 中心距1600mm | 
| 3 | 2″光學(xué)分度頭 | DPF4 | 中心距1600mm | 
| 4 | 光學(xué)轉(zhuǎn)臺 | DPZ40W | 示值度6″ | 
| 5 | 數(shù)顯轉(zhuǎn)臺 | DPZ30 | 示值度4″ | 
| 6 | 數(shù)顯轉(zhuǎn)臺 | DPZ30 | 示值度10″ | 
| 7 | 數(shù)顯轉(zhuǎn)臺 | DPZ110 | 示值度1´ | 
| 8 | 數(shù)顯轉(zhuǎn)臺 | DPZ25 | 示值度4″ | 
| 9 | 數(shù)顯轉(zhuǎn)臺 | DPZ25 | 示值度10″ | 
| 10 | 凸輪測量頭 | DPC1A | |
| 11 | 凸輪軸自動測量儀 | DPCZ-1 | 微機 | 
| 12 | 凸輪軸自動測量儀 | DPCZC | 微機 | 
| 13 | 導(dǎo)程測量頭 | DPZ1 | 

www.51298264.com